Top 10 klub sepakbola terbaik di dunia 2012
Ini dia jawabannya.penasaran..??berikut adalah Ini adalah Daftar 10 klub sepakbola terbaik di dunia berdasarkan pada kedua Champions Liga UEFA dan pertunjukan Liga Domestik di musim 2011/2012.
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Neymar da Silva Santos Júnior | ||
| Tanggal lahir | 5 Februari 1992 (umur 21) | ||
| Tempat lahir | Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil | ||
| Tinggi | 1.74 m (5 ft 9 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Santos | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 2003–2009 | Santos | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–kini | Santos | 158 | (81) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009 | Brasil U-17 | 3 | (1) |
| 2011 | Brasil U-20 | 7 | (9) |
| 2010–kini | Brasil | 15 | (8) |
| * Penampilan dan gol di klub senior
hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 Desember 2011. | |||
| Nama lengkap | Arsenal Football Club | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | The Gunners | ||
| Didirikan | 1886 dengan nama Dial Square | ||
| Stadion | Stadion Emirates, London, Inggris (Kapasitas: 60.355[1]) |
||
| Pemilik | Arsenal Holdings plc | ||
| Ketua | |||
| Manajer | |||
| Liga | Liga Utama Inggris | ||
| Posisi 2011–12 | ke-3, Liga Utama Inggris | ||
| Situs web | Situs web resmi klub | ||
|
|
|||
Rooney lining up for Manchester United during the 2008–09 UEFA Champions League |
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Wayne Mark Rooney[1] | ||
| Date of birth | (1985-10-24) 24 October 1985 (age 27) | ||
| Place of birth | Croxteth, Liverpool, England | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in)[2] | ||
| Playing position | Forward | ||
| Club information | |||
| Current club | Manchester United | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| 1996–2002 | Everton | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2002–2004 | Everton | 67 | (15) |
| 2004– | Manchester United | 269 | (139) |
| National team‡ | |||
| 2000–2001 | England U15 | 4 | (2) |
| 2001–2002 | England U17 | 12 | (7) |
| 2002–2003 | England U19 | 1 | (0) |
| 2003– | England | 79 | (33) |
| * Senior club appearances and goals
counted for the domestic league only and correct as of 19:16, 10
February 2013 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 21:31, 6 February 2013 (UTC)[3] | |||
Kagawa with Borussia Dortmund in 2011 |
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Shinji Kagawa | ||
| Date of birth | (1989-03-17) 17 March 1989 (age 23) | ||
| Place of birth | Kobe, Hyōgo, Japan | ||
| Height | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in)[1] | ||
| Playing position | Attacking midfielder | ||
| Club information | |||
| Current club | Manchester United | ||
| Number | 26 | ||
| Youth career | |||
| 2001–2005 | FC Miyagi | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2006–2010 | Cerezo Osaka | 125 | (55) |
| 2010–2012 | Borussia Dortmund | 49 | (21) |
| 2012– | Manchester United | 11 | (2) |
| National team‡ | |||
| 2006–2008 | Japan U19[2] | 4 | (0) |
| 2007 | Japan U20[2] | 2 | (0) |
| 2008 | Japan U23[2] | 3 | (0) |
| 2008– | Japan | 38 | (12) |
| * Senior club appearances and goals
counted for the domestic league only and correct as of 30 January 2013. † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 7 February | |||
“Saat Real Madrid bertamu ke Old Trafford nanti, saya mungkin akan memainkan tim yang berbeda. Satu, dua, hingga tiga pemain yang tak bermain di Santiago Bernabeu, berpeluang besar main di second leg. Saya punya banyak pemain yang juga menjadi andalan timnas masing-masing, jadi kenapa saya tidak mempercayai mereka?” sebutnya.Fergie bertambah senang karena kedalaman skuad tersebut ditunjang dengan kemampuan beberapa pemain bermain di posisi yang bukan posisi aslinya. Tengok saja bagaimana Phil Jones yang berposisi asli sebagai bek bisa bermain bagus di pos gelandang bertahan saat berjumpa Madrid kemarin.
“Apa yang selalu saya cari adalah meramu tim untuk meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. Saya bisa memainkan susunan pemain yang berbeda saat melawan Reading, QPR, Norwich, dan kemudian Madrid.”
“Saat kami bermain di final Liga Champions 1999, Roy Keane dan Paul Scholes harus absen, dan Henning Berg jadi satu-satunya pemain yang cedera. Meski demikian saya harus tetap berpikir keras mengatasinya.”
“Akhirnya saya membawa Jonathan Greening yang sebelumnya tak sering saya mainkan untuk ikut ke partai final. Ia akhirnya memperoleh medali meski hanya duduk di bangku cadangan.”
| Highest governing body | ISTAF |
|---|---|
| First played | 15th century |
| Characteristics | |
| Team members | 3 |
| Mixed gender | single |
| Categorization | Indoor, beach |
| Equipment | rattan ball |
| Olympic | No |
| Salah satu pemain
bulutangkis yang sedang melakukan smash |